- +36 87 584-584
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szolgáltatók az Intézmény területén:
- Büfé (Főépület aula)
- Fodrász (A épület földszintjén)
- Pedikűr (A épület földszintjén)
- Patika (Főépület aula) Szívpatika
- OTP bank automata (kórház főbejáratánál a Gyógy tér felől)
- Kávéautomaták (Főépület aula, A és B épületek 2. emeletén)
A Balatonfüredi Állami Szívkórház 24 órás ügyeleti ellátást biztosít a kistérség (települések alább felsorolva) lakossága számára esetleges sürgősségi kardiológiai ellátást igénylő tünetek és panaszok (heveny fulladás, új keletű mellkasi fájdalom, eszméletvesztés) esetén.
Balatonfüredi Állami Szívkórház területi ellátási kötelezettsége
Kardiológia szakmakód 4000
Progresszivitási szint: 1 (II/a.)
Irányítószám | Veszprém vármegye | Kód | Kistérség |
8256 | Ábrahámhegy | 4561 | Tapolca |
8226 | Alsóörs | 30526 | Balatonalmádi |
8241 | Aszófő | 7339 | Balatonfüred |
8258 | Badacsonytomaj | 22327 | Tapolca |
8263 | Badacsonytördemic | 3267 | Tapolca |
8243 | Balatonakali | 25308 | Balatonfüred |
8275 | Balatonhenye | 3638 | Tapolca |
8255 | Balatonrendes | 33844 | Tapolca |
8252 | Balatonszepezd | 17154 | Balatonfüred |
8230 | Balatonszőlős | 21175 | Balatonfüred |
8242 | Balatonudvari | 15565 | Balatonfüred |
8291 | Barnag | 15778 | Veszprém |
8229 | Csopak | 2185 | Balatonfüred |
8244 | Dörgicse | 6363 | Balatonfüred |
8286 | Gyulakeszi | 9520 | Tapolca |
8265 | Hegymagas | 25803 | Tapolca |
8283 | Káptalantóti | 5634 | Tapolca |
8254 | Kékkút | 26037 | Tapolca |
8284 | Kisapáti | 7931 | Tapolca |
8254 | Kővágóörs | 23454 | Tapolca |
8274 | Köveskál | 25858 | Tapolca |
8318 | Lesencefalu | 17570 | Tapolca |
8319 | Lesenceistvánd | 21962 | Tapolca |
8318 | Lesencetomaj | 17871 | Tapolca |
8271 | Mencshely | 21137 | Veszprém |
8282 | Mindszentkálla | 4534 | Tapolca |
8273 | Monoszló | 22512 | Balatonfüred |
8284 | Nemesgulács | 2787 | Tapolca |
8311 | Nemesvita | 28422 | Tapolca |
8272 | Óbudavár | 23913 | Balatonfüred |
8242 | Örvényes | 10092 | Balatonfüred |
8229 | Paloznak | 17011 | Balatonfüred |
8245 | Pécsely | 22451 | Balatonfüred |
8300 | Raposka | 3948 | Tapolca |
8253 | Révfülöp | 5625 | Tapolca |
8256 | Salföld | 30793 | Tapolca |
8272 | Szentantalfa | 3568 | Balatonfüred |
8281 | Szentbékkálla | 7092 | Tapolca |
8272 | Szentjakabfa | 11545 | Balatonfüred |
8264 | Szigliget | 24891 | Tapolca |
8272 | Tagyon | 17039 | Balatonfüred |
8300 | Tapolca | 29434 | Tapolca |
8237 | Tihany | 30465 | Balatonfüred |
8321 | Uzsa | 34218 | Tapolca |
8245 | Vászoly | 16656 | Balatonfüred |
8291 | Vöröstó | 11703 | Veszprém |
8251 | Zánka | 20826 | Balatonfüred |
Az egységes alapellátási ügyeleti hívószám a 1830. Ezt a számot kell hívni, ha a háziorvos rendelési idején kívül akut, de nem életveszélyes problémákkal találkozol. A 1830-as szám felnőttek és gyermekek esetében is hívható.
Részletes tájékoztatót az EESZT-ről és használatáról itt talál: https://e-egeszsegugy.gov.hu/
Hamarosan