ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Adat | Frissítés | Megőrzés | |
---|---|---|---|
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | A változásokat követően azonnal | A közzétételt követő 10 évig |
2012. évi költségvetési beszámoló | 2013. | ||
2013. évi költségvetési beszámoló | 2014. | ||
2014. évi költségvetési beszámoló | 2015. | ||
2015. évi költségvetési beszámoló | 2016. | ||
2016. évi költségvetési beszámoló | 2017. | ||
2017. évi költségvetési beszámoló | 2018. | ||
2018. évi költségvetési beszámoló | 2019. | ||
2019. évi költségvetési beszámoló | 2020. | ||
2020. évi költségvetési beszámoló | 2021. | ||
2021. évi költségvetési beszámoló | 2022. | ||
2022. évi költségvetési beszámoló | 2023. | ||
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával |
Vezetői éves jövedelmek | 2023-05-24 | ||
Egészségügyi szakdolgozók béren kívüli juttatása | 2023-05-23 | ||
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig |
Intézményünk vonatkozásában nem releváns | |||
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani |
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig | A közzétételt követő 5 évig |
Szerződések 5M Ft-ig 2019. | 2019 | ||
Szerződések 5M Ft-ig 2020. | 2020-08-18 | ||
Szerződések 5M Ft | 2023-05-19 | ||
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával |
Intézményünk vonatkozásában nem releváns | |||
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | Negyedévente | A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával |
Intézményünk vonatkozásában nem releváns | |||
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
EFOP-2.2.19-17-2017-00015 | 2023-02-03 | ||
EFOP-1.8.21-18-2019-00071 | 2022-06-05 | ||
EFOP-2.2.18-17-2017-00053 | 2022-06-05 | ||
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) | Negyedévente | Legalább 1 évig archívumban tartásával |
Közbeszerzési terv 2023 | 2023-02-03 | ||
Módosított közbeszerzési terv 2022 | 2023-02-22 | ||
A közbeszerzési eljárások dokumentumai tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 40. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (e-Korm.rendelet) 35. § (1) bekezdése rendelkezik, ennek alapján 2018. április 15. napjától megindított közbeszerzési eljárások tekintetében Intézetünk, mint ajánlatkérő köteles az EKR-ben lebonyolítani a közbeszerzési eljárásait, melyet az alábbi felületen tehet meg: https://ekr.gov.hu; Az EKR felületen a releváns dokumentumok elérhetőek. |